Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept @LAV D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.1 0 0 0 .000
7 sept LAV D 8-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 2 1 0 1.000
8 août LAV V 11-10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.2 1 0 1 .500
3 août @VIM V 14-9 .200 5 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .400 .333 10.0 0 2 1 .667
17 juil BOI V 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
6 juil @BOI V 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
27 juin RDP V 11-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 1 1 1 .667
5 juin @RDP V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 mai @CFD D 4-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 sept LAV D 8-4 0 1 0 0 5.83 2.33 6.0 8 5 7 4 0 1 0 0 0 .357 33 28 10 1 1 0 0
25 août THE V 7-2 1 0 0 0 1.17 1.67 6.0 1 1 2 4 0 1 0 0 0 .273 27 22 6 0 1 0 0
8 août LAV V 11-10 0 0 0 0 29.34 5.99 1.2 9 7 0 1 0 1 0 0 0 .600 16 15 9 0 0 0 0
17 juil BOI V 8-7 1 0 0 0 7.00 2.43 7.0 7 7 2 2 0 1 1 1 0 .441 38 34 15 0 1 1 0
6 juil @BOI V 6-2 1 0 0 0 0.00 1.14 7.0 2 0 4 3 0 1 1 1 0 .185 31 27 5 0 1 0 0
27 juin RDP V 11-6 1 0 0 0 0.00 1.40 5.0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 .286 22 21 6 0 0 0 0
30 mai @CFD D 4-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0