Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
Michel Croteau R, CG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Eric Lalancette AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
Patrick Martel 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jean-Philippe Bourgie R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Michael Leduc L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Steve Lacoste 2B, FD | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
Mathieu Vandet CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .294 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Hugues Lapointe 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Yannick Decosse CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .367 |
Marc Tremblay 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .370 |
Jean-Francois Cyr AC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Angelo Vasquez CC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .440 |
Olivier Gouin R | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .611 |
Julien Fontaine L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Matthew Tremblay CG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 24 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | - |
Batting
FA:
Croteau (1)
PP:
Lacoste 2 (7)
2B:
Spinelli (3)
Fielding
E:
Lalancette (3), Bourgie 2 (2), Leduc (1), Vandet (2), Lapointe (1)
Batting
2B:
Vezeau (4), Gouin (3), Tremblay (2)
PP:
Vezeau (4), Vasquez (12), Gouin (6), Fontaine (10)
SacF:
Tremblay (1)
FA:
Vasquez (2), Fontaine (1)
Sac:
Fontaine (1)
FDJ:
Laviolette (1)
Base running
BV:
Vezeau (1)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (D, 2-1) | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.02 | 2.77 |
Michael Leduc | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.96 | 4.20 |
Totaux | 6.0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine (V, 3-0) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Roch 20, Leduc 12
FA:
Roch (1), Leduc (1)
FI:
Roch (1)
FT:
Fontaine 29
FA:
Fontaine (1)