Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
Michel Croteau C, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Eric Lalancette SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
Patrick Martel 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jean-Philippe Bourgie C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Michael Leduc P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Steve Lacoste 2B, DH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
Mathieu Vandet RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .294 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Hugues Lapointe 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Yannick Decosse LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Roch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .367 |
Marc Tremblay 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .370 |
Jean-Francois Cyr SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Angelo Vasquez CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .440 |
Olivier Gouin C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .611 |
Julien Fontaine P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 |
Mathieu Cloutier-Bissonette RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Matthew Tremblay LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 24 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | - |
Batting
HBP:
Croteau (1)
RBI:
Lacoste 2 (7)
2B:
Spinelli (3)
Fielding
E:
Lalancette (3), Bourgie 2 (2), Leduc (1), Vandet (2), Lapointe (1)
Batting
2B:
Vezeau (4), Gouin (3), Tremblay (2)
RBI:
Vezeau (4), Vasquez (12), Gouin (6), Fontaine (10)
SF:
Tremblay (1)
HBP:
Vasquez (2), Fontaine (1)
SH:
Fontaine (1)
GIDP:
Laviolette (1)
Base running
SB:
Vezeau (1)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (L, 2-1) | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.02 | 2.77 |
Michael Leduc | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.96 | 4.20 |
Totals | 6.0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine (W, 3-0) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 20, Leduc 12
HBP:
Roch (1), Leduc (1)
BK:
Roch (1)
TPA:
Fontaine 29
HBP:
Fontaine (1)