Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau C, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Mathieu Cloutier-Bissonette P, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Francois Cyr SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Stéphane Laviolette C, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Marc Tremblay P, 2B, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Alexandre Moderie P, LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Matthew Tremblay 3B, LF, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Vincent Tardif 3B, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 |
Miguel Zapata 2B, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 28 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Michel Croteau LF | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Eric Lalancette SS | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Jean-Philippe Bourgie C | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Patrick Martel 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Steve Lacoste 1B, 2B | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Vandet RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Michael Leduc P, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 24 | 12 | 7 | 11 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Vezeau (3), Tremblay (2), Tremblay (1)
HR:
Moderie (1)
RBI:
Moderie (2), Zapata (1)
Base running
SB:
Tardif (1)
Batting
HR:
Lalancette (2), Bourgie (1), Lacoste (1)
RBI:
Lalancette (3), Bourgie 3 (5), Martel (5), Lacoste 4 (4), Vandet (3), Leduc (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay (L, 0-1) | 2.1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1.69 | 13.11 |
Alexandre Moderie | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1.00 | 21.00 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 2.63 |
Totals | 6.0 | 7 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (W, 2-0) | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.20 | 2.10 |
Michael Leduc | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.80 | 2.80 |
Totals | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Tremblay 15, Moderie 11, Cloutier-Bissonette 10
HR:
Tremblay 2 (2), Cloutier-Bissonette (1)
WP:
Tremblay 3 (3), Moderie (1)
TPA:
Roch 18, Leduc 13
WP:
Roch (2)