Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan England LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jean-Martin Plasse SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Ian Dorego 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Nicolas Desrosiers C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
David Pichette P, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Martin Robert CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Bruno Pierre Marcil RF, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 |
Totals | 25 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Michel Croteau LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Francys Desmarais Mantha LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Eric Lalancette SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Jean-Philippe Bourgie C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Patrick Martel 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Steve Lacoste DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Mathieu Vandet RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Patrick Spinelli 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Hugues Lapointe 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Totals | 29 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | - |
Batting
RBI:
England (3), Plasse (1)
2B:
Fisette (1)
HBP:
Plasse (2)
SH:
Plasse (1)
Batting
RBI:
Bourgie 2 (2), Martel 2 (4), Vandet (2), Lapointe 2 (4)
2B:
Martel (2), Lacoste (1), Lapointe (1)
HBP:
Spinelli (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette (L, 0-1) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 7.00 |
David Pichette | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 3.00 |
Totals | 6.0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Decosse (W, 1-0) | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.00 | 1.17 |
Michael Leduc | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Pichette 19, Pichette 11
HBP:
Pichette (1)
WP:
Pichette (1)
TPA:
Decosse 27, Leduc 5
HBP:
Decosse (1)