Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .577 |
Evens Henry DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Maxime Lavigne 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 |
Francois Beauregard 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Jonathan Tremblay C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Yourri Babin LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Philippe DeCaen 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Simon Clermont RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Eric Gingras CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 |
Yan Richer P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Totals | 29 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .514 |
Steve Lacoste LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Eric Lalancette 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 |
Patrick Martel 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .277 |
Jean-Philippe Bourgie C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Hugues Lapointe 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Michael Leduc DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Francys Desmarais Mantha SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Mathieu Vandet RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Patrick Spinelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
Nicholas Roch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 31 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
HR:
Mercier (3)
RBI:
Mercier 2 (12), Clermont (3), Gingras (4)
2B:
Lavigne (1), Tremblay (3), DeCaen (1), Clermont (1)
Fielding
E:
Mercier (2), Lavigne (1)
Batting
RBI:
Lacoste (9), Martel (10)
Fielding
E:
Desmarais Mantha (2)
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (W, 4-2) | 7.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.08 | 2.08 |
Totals | 7.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (L, 2-4) | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1.22 | 3.59 |
Totals | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Richer 31
TPA:
Roch 29