Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .481 |
Michel Croteau LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Eric Lalancette SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 |
Patrick Martel 1B, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 |
Jean-Philippe Bourgie C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Steve Lacoste DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
Hugues Lapointe 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Mathieu Vandet RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Patrick Spinelli 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 |
Michael Leduc 1B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Stéphane Roch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .359 |
Jonathan England LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .211 |
Ian Dorego DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .156 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .367 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
David Pichette RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Jean-Philippe Beaulieu CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Simon Pichette P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Bruno Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 34 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | - |
Batting
RBI:
Lalancette (10), Martel (9), Lapointe (4)
HBP:
Lalancette (2)
Base running
SB:
Renaud 2 (3), Lalancette (1), Bourgie (2)
CS:
Lapointe (1)
Fielding
E:
Lalancette (3), Martel (1), Lapointe (1)
Batting
2B:
Demaisonneuve (3)
RBI:
Demaisonneuve (4), Desrosiers (7), Pichette (1)
SF:
Desrosiers (1)
Base running
SB:
Plasse 2 (6)
Fielding
E:
Demaisonneuve (1)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (L, 3-1) | 7.2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.05 | 1.47 |
Totals | 7.2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 |
Bruno Pierre Marcil (W, 3-1) | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.84 | 2.10 |
Totals | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 37
TPA:
Pichette 20, Marcil 11
WP:
Pichette (1)
HBP:
Marcil (3)