Seigneurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent 3B, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Nicholas Di Peco DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Samuel Lapierre P, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Alexandre Bigeault P, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .481 |
Patrick Lapostolle CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Chouinard LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Eric Dostaler C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Jean-François Gilbert RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jonathan Lavoie 2B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Ludovic Dufour 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Totals | 26 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Michel Croteau LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Eric Lalancette SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .344 |
Patrick Martel 1B | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .323 |
Jean-Philippe Bourgie C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Steve Lacoste DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
Hugues Lapointe 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Mathieu Vandet RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
Nicholas Roch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Michael Leduc P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Totals | 26 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | - |
Batting
RBI:
St-Laurent (3), Chouinard (6), Gilbert (5)
HR:
Chouinard (1)
2B:
Gilbert (3)
Fielding
E:
St-Laurent (6)
Batting
2B:
Renaud (2)
RBI:
Renaud (2), Lalancette (8), Martel 2 (8), Lacoste (3), Lapointe (2), Vandet (1)
HBP:
Croteau (4), Lacoste (1)
HR:
Martel (2)
Base running
SB:
Martel (1)
Seigneurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lapierre (L, 1-2) | 4.0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.78 | 7.22 |
Alexandre Bigeault | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (W, 2-3) | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1.27 | 3.50 |
Michael Leduc | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 9.10 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Lapierre 27, Bigeault 7
HR:
Lapierre (1)
HBP:
Lapierre 2 (4)
TPA:
Roch 24, Leduc 3
HR:
Roch (3)