Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Croteau SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Eric Lalancette 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Patrick Martel RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
Jean-Philippe Bourgie P | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Steve Lacoste 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Hugues Lapointe C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Mathieu Vandet CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Michael Leduc C, CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
David Renaud LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Patrick Spinelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 29 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 2B, 3B, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 |
Jean-Francois Cyr P, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 |
Mickael Lajeunesse C, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Angelo Vasquez CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Olivier Gouin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Julien Fontaine 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc Tremblay 2B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Mathieu Cloutier-Bissonette RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Alexandre Moderie LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Matthew Tremblay LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Tardif 3B, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | - |
Batting
RBI:
Croteau (2), Bourgie (1), Leduc (1)
2B:
Bourgie (1)
Base running
CS:
Bourgie (1)
Batting
2B:
Vezeau (1)
RBI:
Vasquez (1)
SH:
Tardif (1)
Fielding
E:
Fontaine (1), Moderie (1)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (W, 1-0) | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Plamondon | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Jean-Francois Cyr (L, 1-1) | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.44 | 0.78 |
Totals | 7.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 30
WP:
Roch (1)
TPA:
Plamondon 20, Cyr 12