Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau R, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Mathieu Cloutier-Bissonette L, CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Francois Cyr AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Stéphane Laviolette R, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Marc Tremblay L, 2B, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Alexandre Moderie L, CG | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Matthew Tremblay 3B, CG, CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Vincent Tardif 3B, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 |
Miguel Zapata 2B, CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 28 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Michel Croteau CG | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Eric Lalancette AC | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Jean-Philippe Bourgie R | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Patrick Martel 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Steve Lacoste 1B, 2B | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Vandet CD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Michael Leduc L, FD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 24 | 12 | 7 | 11 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Vezeau (3), Tremblay (2), Tremblay (1)
CC:
Moderie (1)
PP:
Moderie (2), Zapata (1)
Base running
BV:
Tardif (1)
Batting
CC:
Lalancette (2), Bourgie (1), Lacoste (1)
PP:
Lalancette (3), Bourgie 3 (5), Martel (5), Lacoste 4 (4), Vandet (3), Leduc (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay (D, 0-1) | 2.1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1.69 | 13.11 |
Alexandre Moderie | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1.00 | 21.00 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 2.63 |
Totaux | 6.0 | 7 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (V, 2-0) | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.20 | 2.10 |
Michael Leduc | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.80 | 2.80 |
Totaux | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Tremblay 15, Moderie 11, Cloutier-Bissonette 10
CC:
Tremblay 2 (2), Cloutier-Bissonette (1)
MvL:
Tremblay 3 (3), Moderie (1)
FT:
Roch 18, Leduc 13
MvL:
Roch (2)