Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Croteau AC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Eric Lalancette 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Patrick Martel CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
Jean-Philippe Bourgie L | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Steve Lacoste 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Hugues Lapointe R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Mathieu Vandet CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Michael Leduc R, CC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
David Renaud CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Patrick Spinelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 29 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 2B, 3B, AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 |
Jean-Francois Cyr L, AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 |
Mickael Lajeunesse R, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Angelo Vasquez CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Olivier Gouin R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Julien Fontaine 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc Tremblay 2B, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Alexandre Moderie CG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Matthew Tremblay CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Tardif 3B, FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | - |
Batting
PP:
Croteau (2), Bourgie (1), Leduc (1)
2B:
Bourgie (1)
Base running
RV:
Bourgie (1)
Batting
2B:
Vezeau (1)
PP:
Vasquez (1)
Sac:
Tardif (1)
Fielding
E:
Fontaine (1), Moderie (1)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (V, 1-0) | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Plamondon | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Jean-Francois Cyr (D, 1-1) | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.44 | 0.78 |
Totaux | 7.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Roch 30
MvL:
Roch (1)
FT:
Plamondon 20, Cyr 12