Statistiques
BLRT Expos Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Lalancette | 19 | .565 | 62 | 35 | 18 | 19 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | .839 | .609 |
Jean-Philippe Bourgie | 22 | .463 | 67 | 31 | 16 | 24 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | .687 | .526 |
Michael Leduc | 18 | .440 | 50 | 22 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | .440 | .509 |
Nicolas Gervais | 21 | .406 | 69 | 28 | 15 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | .652 | .438 |
Patrick Martel | 22 | .391 | 69 | 27 | 10 | 27 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | .652 | .421 |
Steve Lacoste | 21 | .375 | 64 | 24 | 13 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | .594 | .420 |
Michel Croteau | 19 | .317 | 60 | 19 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | .350 | .468 |
Carl Nardonne | 21 | .234 | 77 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | .234 | .330 |
Mathieu Vandet | 21 | .228 | 57 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | .333 | .302 |
Patrick Spinelli | 21 | .217 | 69 | 15 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | .232 | .270 |
Hugues Lapointe | 15 | .390 | 41 | 16 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | .488 | .468 |
Jean-Philippe Marchand | 11 | .316 | 38 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .447 | .395 |
Christian Blanchette | 4 | .154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .154 | .154 |
Jonathan Savard | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Marc-André St-Pierre | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Julien Phipps | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Nicholas Roch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.